「すたんぷステーション」とは認可保育園・幼保連携認定こども園を対象とした保育業務の支援システムです。
登降園管理、園児情報の管理、情報共有等、シンプルな操作でスムーズに行えます。
メニュー名 | 機能概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登降園管理 | 登降園管理機能(園児台帳と連動) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・出席簿(検診簿)の自動作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・在園状況の確認(登園者、在園者、降園者、欠席者、欠席理由等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・時間帯別人数集計機能(当日及び過去に遡って指定時間での在園者リスト作成) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ICチップとタッチパネルによる自動登降園受付機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・手動による登降園欠席受付機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・登園児童の給食、おやつ等数量集計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・アレルギー食児童の出席状況把握機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・体温、個別検査等の記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
保育日誌 | 保育日誌の作成機能(園児台帳・指導計画と連動) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・園児台帳と連動した個別記録(生活、連絡確認事項等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・登降園管理と連動した出欠状況(出席状況、欠席児童および欠席理由、等の自動入力) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・各指導計画と連動した記録項目(ねらい、環境構成、活動、配慮・援助等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
指導計画 | 指導指針に沿った指導計画の作成機能(園児台帳と連動し、テンプレート・過去分複写・音声入力対応) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・年間指導計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・月間指導計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・週指導計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・日案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・個別 月指導計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
園児台帳 | 他の機能と連動した園児台帳の作成・管理機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・園児の基本情報(氏名、住所、生年月日、出生時記録、既往症、かかりつけ医師 等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・保護者、家族情報(住所、勤務先、連絡先、メールアドレス、等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・園児記録(成長記録、身体測定、生活記録、検診と予防、等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
園内業務連絡 | 園内での各事案内容および対応記録・印刷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・ヒヤリハット・苦情・事故報告・相談・連絡 等、事案分類は自由に設定および追加可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・写真記録機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・各事案毎および過去期間指定での検索機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・園長、上長権限による承認機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
請求管理 | 延長保育時間集計および延長保育料集計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・園児台帳(保育区分等)と連動した延長保育料の自動計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・園児別明細書(請求書)の作成および印刷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一時預り保育 (オプション) | 一時預り対応園での園児管理機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・予約時間管理(月契約および日契約) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・登降園時間管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・給食、おやつ及び軽食管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・一時預り保育料金の自動計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・園児別明細書(請求書)の作成および印刷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
職員勤怠管理 (オプション) | 出欠・登降園同様の流れで職員の出欠、出勤時間、退勤時間、欠席(理由)を記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・ICチップおよびタッチパネルによる自動受付機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・手動による受付機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・出勤簿の自動作成 |
保育業務支援システム「すたんぷステーション」は「保育所等における業務効率化推進事業」の補助金完全対応ですので、最大100万円の補助金を市町村から受け取れる例がございます。(28年度予算)
システム営業本部
電話: 077-526-3955
FAX: 077-525-4000